Есть тарифы с номером
eSIM Япония: интернет без роуминга
87 тарифов от 140 ₽. Подключается за минуту, основная симка остаётся с вами, оплата рублями.
Купить в приложенииТарифы
Цены в рублях, оплата в приложении. Пакет начинает действовать с первого подключения к сети.
| Интернет | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Безлимит | 1 день | 140 ₽ |
| 1 ГБ | 3 дня | 160 ₽ |
| 1 ГБ | 5 дней | 180 ₽ |
| Безлимит | 1 день | 190 ₽ |
| 1 ГБ | 7 дней | 190 ₽ |
| 1 ГБ | 10 дней | 200 ₽ |
| 1 ГБ | 15 дней | 210 ₽ |
| 1 ГБ | 30 дней | 230 ₽ |
| Безлимит | 2 дня | 240 ₽ |
| Безлимит | 3 дня | 280 ₽ |
| 3 ГБ | 3 дня | 320 ₽ |
| 3 ГБ | 5 дней | 330 ₽ |
| 3 ГБ | 7 дней | 340 ₽ |
| 5 ГБ | 3 дня | 350 ₽ |
| 3 ГБ | 10 дней | 370 ₽ |
| Безлимит | 4 дня | 370 ₽ |
| Безлимит | 2 дня | 370 ₽ |
| 3 ГБ | 15 дней | 380 ₽ |
| 5 ГБ | 5 дней | 380 ₽ |
| 3 ГБ | 30 дней | 400 ₽ |
| Безлимит | 5 дней | 430 ₽ |
| 5 ГБ | 7 дней | 440 ₽ |
| Безлимит | 3 дня | 440 ₽ |
| 5 ГБ | 10 дней | 450 ₽ |
| 5 ГБ | 15 дней | 500 ₽ |
| Безлимит | 6 дней | 510 ₽ |
| 5 ГБ | 30 дней | 540 ₽ |
| Безлимит | 7 дней | 560 ₽ |
| Безлимит | 4 дня | 580 ₽ |
| Безлимит | 8 дней | 630 ₽ |
| 10 ГБ | 3 дня | 670 ₽ |
| Безлимит | 9 дней | 710 ₽ |
| Безлимит | 5 дней | 720 ₽ |
| 10 ГБ | 5 дней | 740 ₽ |
| Безлимит | 10 дней | 760 ₽ |
| 10 ГБ | 7 дней | 790 ₽ |
| Безлимит | 6 дней | 790 ₽ |
| Безлимит | 11 дней | 840 ₽ |
| 10 ГБ | 10 дней | 860 ₽ |
| 10 ГБ | 15 дней | 920 ₽ |
| Безлимит | 7 дней | 920 ₽ |
| Безлимит | 12 дней | 920 ₽ |
| 10 ГБ | 30 дней | 960 ₽ |
| Безлимит | 13 дней | 990 ₽ |
| Безлимит | 8 дней | 1 050 ₽ |
| Безлимит | 14 дней | 1 070 ₽ |
| Безлимит | 15 дней | 1 100 ₽ |
| Безлимит | 16 дней | 1 170 ₽ |
| Безлимит | 9 дней | 1 180 ₽ |
| Безлимит | 17 дней | 1 250 ₽ |
| Безлимит | 10 дней | 1 310 ₽ |
| Безлимит | 18 дней | 1 320 ₽ |
| 20 ГБ | 3 дня | 1 350 ₽ |
| Безлимит | 19 дней | 1 400 ₽ |
| 20 ГБ | 5 дней | 1 420 ₽ |
| Безлимит | 11 дней | 1 440 ₽ |
| Безлимит | 20 дней | 1 470 ₽ |
| 20 ГБ | 7 дней | 1 480 ₽ |
| 20 ГБ | 10 дней | 1 570 ₽ |
| Безлимит | 12 дней | 1 570 ₽ |
| 20 ГБ | 15 дней | 1 680 ₽ |
| Безлимит | 13 дней | 1 700 ₽ |
| 20 ГБ | 30 дней | 1 770 ₽ |
| Безлимит | 14 дней | 1 830 ₽ |
| Безлимит | 25 дней | 1 830 ₽ |
| 30 ГБ | 3 дня | 1 900 ₽ |
| Безлимит | 15 дней | 1 970 ₽ |
| 30 ГБ | 5 дней | 2 030 ₽ |
| Безлимит | 16 дней | 2 100 ₽ |
| 30 ГБ | 7 дней | 2 160 ₽ |
| Безлимит | 30 дней | 2 200 ₽ |
| Безлимит | 17 дней | 2 230 ₽ |
| 30 ГБ | 10 дней | 2 290 ₽ |
| Безлимит | 18 дней | 2 360 ₽ |
| 30 ГБ | 15 дней | 2 420 ₽ |
| Безлимит | 19 дней | 2 490 ₽ |
| 30 ГБ | 30 дней | 2 550 ₽ |
| Безлимит | 20 дней | 2 620 ₽ |
| 20 ГБ | 31 день | 2 760 ₽ |
| 50 ГБ | 3 дня | 2 880 ₽ |
| 50 ГБ | 5 дней | 3 080 ₽ |
| Безлимит | 25 дней | 3 270 ₽ |
| 50 ГБ | 7 дней | 3 270 ₽ |
| 50 ГБ | 10 дней | 3 530 ₽ |
| 50 ГБ | 15 дней | 3 660 ₽ |
| Безлимит | 30 дней | 3 920 ₽ |
| 50 ГБ | 30 дней | 3 920 ₽ |
Наличие тарифов и цены проверяются при оформлении: пакеты у партнёра иногда заканчиваются.
Как подключить
- 1Выберите пакет по объёму интернета и сроку поездки.
- 2Оплатите рублями — QR-код придёт в приложение сразу.
- 3Отсканируйте код в настройках телефона: сотовая связь, добавить eSIM.
- 4По прилёте включите eSIM — интернет заработает сам.
Что учесть
- Телефон должен поддерживать eSIM и не быть залочен под оператора.
- По этому направлению есть тарифы и с номером, и только с интернетом.
- Установите eSIM заранее, дома: в аэропорту без интернета подключить её будет нечем.
- Российский номер остаётся активным — сообщения из банков продолжат приходить.
Почитать перед поездкой
Интернет в поездке — с eSIM от Kardo
Покупка за пару минут в Telegram, оплата по СБП. Установите eSIM дома по Wi-Fi и включите в поездке.
Купить eSIM в приложении