Для стриминга нужна карта, которая годами спокойно принимает ежемесячные списания. Kardo и 21 сервис — карты для подписок без Apple Pay (кошелёк тут не нужен), их итог за 3 года, комиссия за каждое списание и плата за отклонённый платёж.
Таблица: стоимость за 3 года и условия
| Сервис | Карта для задачи | Выпуск | Итого за 3 года* | Паспорт | Комиссия за покупку | Отклонённый платёж | Источник и дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardo — наша карта | «Для подписок» | 1 399 ₽ | 1 399 ₽ | Не нужен | $0,50 | $0,50 | Тарифы Kardo, 27.10.2026 |
| MIG Pay | пополняемая Mastercard | 800 ₽ | 1 600 ₽ | Не нужен | Не указано | Не указано | migpay.app, 27.10.2026 |
| Aifory Pro | «Для подписок» | 1 290 ₽ | 2 580 ₽ | По запросу | $0,80 | Не указано | golden-card.ru, 27.10.2026 |
| «Хочу Плачу!» | «Для подписок» | 1 290 ₽ | 2 580 ₽ | Не указано | $0,25 | Не указано | hochuplachu.com, 27.10.2026 |
| «Плати в пути» | «Подписки» | 1 299 ₽ | 2 598 ₽ | По запросу | Не указано | Не указано | plativputi.com, 27.10.2026 |
| «Оплата Картой» | виртуальная | 890 ₽ | 2 670 ₽ | Не нужен | Не указано | Не указано | Сайта с тарифами нет, условия — из стороннего обзора, 27.10.2026 |
| Kartli | «Для подписок» | 990 ₽ | 2 970 ₽ + $36 | Не указано | $0,25 | $0,50 | kartli.io, 27.10.2026 |
| «Плати по всему миру» | «Для подписок» | 2 990 ₽ | 8 970 ₽ | Не нужен | от $0,25 | Не указано | platipomiru.com, 27.10.2026 |
| Wayment | «Для подписок» | 2 990 ₽ | 8 970 ₽ | Не нужен | $0,30 до $30, дороже — 0 | $0,50 | help.wayment.net, 27.10.2026 |
| LibertyCard | Visa — Гонконг | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | Нужен (загранпаспорт) | Не указано | Не указано | libertycard.ru, 27.10.2026 |
| Пипл (Pipl) | «Универсальная» | $10 | $210 | Нужен | от $0,25 | от $0,25 | pipl.io, 27.10.2026 |
| WantToPay | Easy | 990 ₽ | 1 980 ₽ + $216 | Нужен | $0,25–0,50 | $0,25–0,50 | wanttopay.net, 27.10.2026 |
| Chocopay | «Для подписок и ИИ» | $6 | от $6; итог не посчитать: цена продления не указана | Для части тарифов | Не указано | $0,75 за попытку | portal.chocopay.io, 27.10.2026 |
| FlowBit Finance | Online | $9,99 | от $9,99; итог не посчитать: срок карты не указан | Нужен | $0,25 | Не указано | flowbitfinance.com, 27.10.2026 |
| «Хочу-Плачу» | «Стандартная» | 890 ₽ | от 890 ₽; итог не посчитать: срок карты не указан | Не нужен | $0,80 | Не указано | hochu-plachu.com, 27.10.2026 |
| Tegro Card | виртуальная Visa | $13 | от $13; итог не посчитать: срок карты не указан | Не нужен | Не указано | Не указано | card.tegro.finance, 27.10.2026 |
| Nero Cards | Standard | $20 | от $20; итог не посчитать: срок карты не указан | Анкета KYC без документов | $0,35 | Не указано | help.nero.cards, 27.10.2026 |
| Yello Card | Standard | 1 699 ₽ | от 1 699 ₽; итог не посчитать: срок карты не указан | Не указано | Не указано | Не указано | yello-card.com, 27.10.2026 |
| Karta 360 | «Подписки 360» | 1 990 ₽ | от 1 990 ₽; итог не посчитать: обслуживание — $2/мес по тарифам, в FAQ — бесплатно | Нужен | Не указано | Не указано | karta360.com, 27.10.2026 |
| CinCin | виртуальная MasterCard | $25 | от $25; итог не посчитать: срок карты не указан | Не нужен | Не указано | Не указано | cincin.cards, 27.10.2026 |
| AnyPay | виртуальная карта | $35 | от $35; итог не посчитать: срок карты не указан | Не указано | 0% | Не указано | card1.any-pay.app, 27.10.2026 |
| ZARUB | виртуальная карта | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | канал в Telegram, 27.10.2026 |
* Выпуск, перевыпуск после окончания срока и обслуживание за 36 месяцев. Без курса обмена и комиссий за покупки: курс большинство сервисов не публикует. Проверка 24–27.10.2026.
Почему выпуск дешевле — ещё не дешевле
- Выпуск дешевле, чем у Kardo (1 399 ₽), у 8 сервисов: MIG Pay — 800 ₽ (за 3 года 1 600 ₽); «Оплата Картой» — 890 ₽ (за 3 года 2 670 ₽); «Хочу-Плачу» — 890 ₽ (итог не посчитать: срок карты не указан); Kartli — 990 ₽ (за 3 года 2 970 ₽ + $36); WantToPay — 990 ₽ (за 3 года 1 980 ₽ + $216); Aifory Pro — 1 290 ₽ (за 3 года 2 580 ₽); «Хочу Плачу!» — 1 290 ₽ (за 3 года 2 580 ₽); «Плати в пути» — 1 299 ₽ (за 3 года 2 598 ₽). Цена выпуска — не вся стоимость: из-за перевыпуска, абонплаты или неопубликованных условий за 3 года эти карты не дешевле Kardo либо итог не посчитать.
Почему Kardo для Netflix и Spotify
- Одна карта «Для подписок» за 1 399 ₽ закрывает Netflix, Spotify, YouTube Premium и другие подписки.
- Срок 3 года — подписку не нужно перепривязывать к новой карте, как с картами со сроком меньше 3 лет у MIG Pay, Aifory Pro, «Хочу Плачу!», «Плати в пути», «Оплата Картой», Kartli, Пипл (Pipl), WantToPay и Chocopay.
- Обслуживание 0 ₽: карта ничего не стоит в месяцы, когда подписка на паузе.
- Можно привязать к App Store, если подписка оформлена через iPhone.
- Пополнение рублями по СБП; 3-D Secure — в приложении, без СМС.
Что важно для стриминговых подписок
Подписка списывается без вашего участия. Если к дате списания на карте не хватает денег или карта истекла, сервис ставит подписку на паузу и просит другую карту. Поэтому для стриминга важнее срок карты и предсказуемые списания, чем цена выпуска.
Комиссия за покупку берётся с каждого списания: одна подписка за 3 года — 36 покупок. У Kardo «Для подписок» — $0,50 за покупку; у «Хочу Плачу!» ($0,25), Kartli ($0,25), «Плати по всему миру» (от $0,25), Wayment ($0,30 до $30, дороже — 0), Пипл (Pipl) (от $0,25), WantToPay ($0,25–0,50), FlowBit Finance ($0,25), Nero Cards ($0,35) и AnyPay (0%) комиссия ниже — это видно в таблице. Kardo выигрывает в другом: нет абонплаты, перевыпуска и проверки документов.
Netflix и Spotify списывают оплату в валюте страны аккаунта. Если это не доллары, у Kardo «Для подписок» действует комиссия за покупку в другой валюте — $0,50 + 2%. Если хотите избежать её, проверьте, в какой валюте выставлен счёт.
Ещё по теме
- Полное сравнение карт: все сервисы, карточки, методика
- Как оплатить Netflix из России в 2026 году
- Как оплатить Spotify из России в 2026 году
- Как оплатить YouTube Premium из России в 2026 году
- Платёж не прошёл: что проверить по шагам
- Оплата Netflix из России
- Оплата Spotify из России
- Оплата YouTube Premium из России
- Оплата Apple Music из России
Сравнение под другие задачи
- Для ChatGPT
- Для Claude
- Без паспорта
- С Apple Pay и Google Pay
- Дешевле всего за 3 года
- Для поездок за границу